- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
YS6010 è uno spettrofotometro a reticolo da banco sviluppato da 3nh indipendentemente con proprietà intellettuale indipendente. YS6010 ha molte caratteristiche, come il display touchscreen capacitivo TFT da 7 pollici, illuminanti completi, riflettenti d/8 e la geometria trasmissiva d/0 (inclusi o esclusi i raggi UV). Grazie alla misurazione del colore estremamente stabile e precisa, all'ampio spazio di archiviazione e al potente software per PC, YS6010 è ideale per l'analisi del colore in ambienti di ricerca e sviluppo e di laboratorio.



Settore applicativo
Lo spettrofotometro da banco YS6010 viene utilizzato per eseguire analisi e trasmissione precise del colore in laboratori. Può essere ampiamente applicato in industrie differenti, quali plastica, elettronica, vernice e inchiostro, stampa, indumenti, cuoio, carta, auto, medico, cosmetici, alimenti, istituti scientifici, laboratori. 
| Modello | Spettrofotometro da banco YS6010 |
| Geometria ottica | Riflessione: Di:8°, de:8° (illuminazione diffusa, angolo di visione di 8 gradi); SCI (componente speculare incluso)/SCE (componente speculare escluso); includere UV / esclusa sorgente di luce UV Trasmittanza: Di:0°, de:0° (illuminazione diffusa: 0° visione); SCI (componente speculare incluso)/SCE (componente speculare escluso); includere UV / sorgente di luce UV esclusa; Haze(ASTM D1003), Conforme a CIE N.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
| Applicazione | Viene utilizzato per analisi e trasmissione accurate del colore di laboratorio. Si applicano a vernici, inchiostri, tessuti, indumenti, stampa e tintura, settori della stampa, ecc. per il trasferimento del colore e il controllo della qualità. |
| Dimensione sfera di integrazione | Φ154mm |
| Sorgente luminosa | Da 360 nm a 780 nm, luce LED combinata, fonte di luce di interdizione a 400 nm |
| Modalità spettrofotometrica | Griglia del controbattitore |
| Sensore | 256 sensore di immagine CMOS a doppia matrice di elementi immagine |
| Gamma lunghezza d'onda | 360 nm |
| Intervallo lunghezza d'onda | 10 nm |
| Larghezza Semiband | 10 nm |
| Intervallo di riflettanza misurato | 0-200% |
| Misurazione dell'apertura | Riflettivo : Φ30mm/Φ25.4mm, Φ10mm/Φ8mm, Φ6mm/Φ4mm; Trasmissivo : Φ25.4mm; Nota: 1. Identificazione automatica del calibro dell'interruttore 2. Configurazione personalizzata calibro e posizione obiettivo |
| Componente speculare | Riflettanza: SCI&SCE / trasmittanza: SCI&SCE |
| Spazio colore | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCH,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| Formula differenza colore | ΔE * ab ,ΔE * uv ,ΔE * 94 ,ΔE * cmc(2:1) ,ΔE * cmc(1:1) ,ΔE * 00 , DINΔE 99 ,ΔE (Hunter), |
| Altro indice colorimetrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, HUNTER), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (indice di metamerismo), Solidità colorazione, solidità colore, intensità colore, opacità, 8° glossiness, Indice Gardner, Indice APHA/Pt-Co, Indice 555, Haze (ASTM D1003) |
| Angolo di osservazione | 2°/10° |
| Illuminante | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
| Dati visualizzati | Spettrogramma/valori, campioni di valori di cromaticità, valori di differenza colore/grafico, risultato SUPERATO/NON SUPERATO, offset colore |
| Tempo di misurazione | Circa 2,4 s (misura sci e SCE circa 5 s) |
| Ripetibilità | Riflettanza spettrale: Φ25.4mm/sci, deviazione standard entro il 0.05% (da 400 nm a 700 nm: Entro il 0.04%) Valore di cromaticità:Φ25.4mm/sci, deviazione standard entro ΔE*ab 0.02 ( quando una piastra di calibrazione bianca viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione del bianco) trasmittanza spettrale: Φ25.4mm/sci, deviazione standard entro il 0.05% (da 400 nm a 700 nm: Entro il 0.04%) Valore di cromaticità:Φ25.4mm/sci, deviazione standard entro ΔE*ab 0.03 ( quando una piastra di calibrazione bianca viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione del bianco) |
| Errore inter-strumento | Φ25.4mm/sci, entro ΔE*ab 0.15 |
| (Media per 12 piastrelle a colori BCRA serie II) | |
| Quota | L*L*A=370X300X200MM |
| Peso | Circa 9,6 kg |
| Potenza | Alimentatore CA 24 V, 3 a adattatore di alimentazione |
| Durata luminosa | 5 anni, più di 3 milioni di misurazioni |
| Display | LCD TFT a colori da 7", touchscreen capacitivo |
| Porta dati | Porta seriale USB e di stampa |
| Archiviazione dei dati | Standard 2000 PC, esempio 20000 PC |
| Lingua | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, |
| Ambiente operativo | 0~40ºC, 0~85% di umidità relativa (senza condensa), altitudine < 2000 m. |
| Ambiente di stoccaggio | -20~50ºC, 0~85% di umidità relativa (senza condensa) |
| Accessorio standard | Adattatore di alimentazione, manuale utente, CD disk (software per PC), cavo USB, scheda di calibrazione standard, Cavità di calibrazione nera, deflettore nero trasmissione, supporto campioni, calibro 25.4, calibro 8, 4 calibro |
| Accessorio opzionale | Micropprinter, componente di test trasmissivo, componenti di inversione dello strumento, piastra per coltura |
| Note | Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. |
Shenzhen 3nh Technology Co., Ltd. È un'impresa high-tech. Ricercatiamo, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti di rivelazione fotoelettrica nel campo della gestione del colore e del colore. Dopo anni di ricerca intensiva, 3nh ha lanciato il colorimetro serie NH, il colorimetro serie NR, lo spettrofotometro serie NS, il grafico di prova con risoluzione ISO12233, la soluzione di test per immagini ottiche e l'illuminante standard specifico. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in plastica, elettronica, vernice, inchiostro, tessile, abbigliamento, stampa e tintura, cibo, medico, cosmetico, industrie di prova di immagini ottiche e il campo della ricerca scientifica, della scuola e del laboratorio. I nostri prodotti vengono esportati in tutto il mondo. Possiamo fornire un servizio di personalizzazione che è stato ben ricevuto dai clienti. 3nh aderisce alla filosofia aziendale "people-oriented, customer first, technological innovation, sostenibilità development" per soddisfare continuamente le richieste dei clienti, creare valore per i clienti e raggiungere una situazione di successo e uno sviluppo comune.