Informazioni di Base.
Model No.
ALKW851A/ ALKW851B / ALKW851C
Applicazione
Chemical strumento, Potenza termica, Strumento Meccanico
Potere
elettrico
Certificazione
iso9001
Tensione di uscita
110/220V
Termocoppia (TC)
k,,e,j,s,b,n,r,t,w3/25,w5/26
Resistenza a temperatura Detector (RTD)
pt100,cu50,ni120,ntc 10k(3950)
Display LCD
Con Display LCD
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
380 x 215 x 270
Marchio
aileike
Origine
Jiansu Huaian
Codice SA
8541511100
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Il forno portatile di calibrazione della temperatura adotta un controller di temperatura estremamente stabile e il blocco riscaldante è realizzato in materiali in lega con buona conducibilità termica. In termini di tecnologia, è sincronizzato con tecnologie avanzate in patria e all'estero, ed è ad un livello di leadership in termini di profondità di inserimento, campo di temperatura orizzontale, campo di temperatura verticale e altre tecnologie. Può essere facilmente impostato e generato con precisione la temperatura desiderata entro l'intervallo di temperatura richiesto. Ha le caratteristiche di piccole dimensioni, riscaldamento rapido, controllo stabile della temperatura, e nessun inquinamento. È in grado di eseguire la calibrazione complessiva di sensori di temperatura e strumenti, facilitando il trasporto, l'utilizzo e la calibrazione rapida e affidabile della temperatura. È ampiamente usato in industrie quali macchine, navi, prodotti chimici, cibo, elettricità, e prodotti farmaceutici.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dissipazione di calore divergente zona + blocco omogeneo | Maniglia portatile | Temperatura -controledliquidcrystal display | Riscaldamento e raffreddamento interruttore di pausa | Interruttore di alimentazione principale | Presa elettrica |
| Nome del prodotto | Forno di calibrazione temperatura corporea secca | ||
| Modello | ALKW851A | ALKW851B | ALKW851C |
| Temperatura | -20~150ºC / -30~150ºC -40~150ºC / -10~ 200ºC -20~200ºC / -30~200ºC | 30~350ºC 30~600ºC 30~650ºC | 150~1000ºC 150~1200ºC |
| Fonte di calore | Refrigerazione/riscaldamento a semiconduttori | Elettrotermico | Elettrotermico |
| Precisione strumentale | 0.1 livello | 0.1 livello | 0.1 livello |
| Risoluzione del display | 0.01ºC | 0.01ºC | 0.01ºC |
| Stabilità | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC |
| Uniformità | ±0.1ºC | ±0.1ºC | ±0.1ºC |
| potenza | 400 W. | 600 W | 600 W |
| Alimentazione | 220 V/50 HZ 60 HZ | 220 V/50 HZ 60 HZ | 220 V/50 HZ 60 HZ |
| Profondità Verifywell | 160 mm | 150 mm | 180 mm |
| Dimensione trappola | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
| Diametro foro di misurazione | ∅6 mm ,∅8 mm , ∅10 mm, ∅12 mm ( personalizzabile ) | ∅6 mm ,∅8 mm , ∅10 mm, ∅12 mm ( personalizzabile ) | ∅6 mm ,∅8 mm , ∅10 mm, ∅12 mm ( personalizzabile ) |
| Numero dimisurementholes | 4 fori | 4 fori | 4 fori |
| Visualizzazione predefinita | Commutazione tra Cinese e inglese | Commutazione tra Cinese e inglese | Commutazione tra Cinese e inglese |
| Temperatura di funzionamento | 20±2ºC | 20±2ºC | 20±2ºC |
| Dimensioni del corpo del forno | 380×215×370 mm | 360×165×340 mm | 360×190×355 mm |
| Peso | Acirca 12,7kg | Approximel8,7 kg | Acirca 7.85kg |
| Dimensioni della scatola dello strumento | 460×230×410 mm | 420×220×410 mm | 390×240×420 mm |
| Peso della cassetta degli strumenti | Circa 3,0 kg | Acirca 2,7kg | Circa 2,6 kg |
| Dimensioni della confezione esterna del prodotto | 530×310×460mm ( il materiale di imballaggio è una scatola di legno ) | 495×280×470 mm ( il materiale di imballaggio è una scatola di legno ) | 460×300×470 mm ( il materiale di imballaggio è una scatola di legno ) |
| Peso del prodotto | Circa 21,5kg | Circa 18 kg | Approximel17,5 kg |
| Configurazione standard | Cavo di alimentazione X1, nucleo del forno X1, Manuale di istruzioni X1, certificato X1, Scatola strumenti X1 | Cavo di alimentazione X1, nucleo del forno X1, Manuale di istruzioni X1, certificato X1, Scatola strumenti X1 | Cavo di alimentazione X1, nucleo del forno X1, Manuale di istruzioni X1, certificato X1, Scatola strumenti X1 |







