Informazioni di Base.
Model No.
ALKW851C
Termocoppia (TC)
k,,e,j,s,b,n,r,t,w3/25,w5/26
Resistenza a temperatura Detector (RTD)
pt100,cu50,ni120,ntc 10k(3950)
Display LCD
Con Display LCD
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
360× 190× 355
Marchio
AILEIKE
Origine
Zhongguo Jiangsu
Codice SA
8541511100
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dissipazione di calore divergente zona + blocco omogeneo | Maniglia portatile | Temperatura -controledliquidcrystal display | Riscaldamento e raffreddamento interruttore di pausa | Interruttore di alimentazione principale |
| Nome del prodotto | Forno di calibrazione temperatura corporea secca |
| Modello | ALKW851C |
| Campo di misura | 150~1000ºC |
| Regolazione della finezza | Elettrotermico |
| Porta di uscita | 0.1 livello |
| Collegamento pressione | 0.01ºC |
| Temperatura ambiente | ±0.1ºC |
| Mezzo di misurazione | ±0.1ºC |
| Modo di pressione | 600 W |
| Peso | 220 V/50 HZ 60 HZ |
| Dimensioni | 180 mm |
| Peso della scatola strumenti | 40 mm |
| Dimensioni della scatola dello strumento | ∅6mm ,∅8mm , ∅10mm, ∅12mm ( personalizzabile ) |
| Peso del prodotto | 4 fori |
| Dimensioni della confezione del prodotto | Passaggio dal cinese all'inglese |
| Configurazione standard del prodotto | 20±2ºC |
| Dimensioni del corpo del forno | 360×190×355 mm |
| Peso | Circa 7,85 kg |
| Dimensioni della scatola dello strumento | 390×240×420 mm |
| Peso della cassetta degli strumenti | Circa 2,6 kg |
| Dimensioni della confezione esterna del prodotto | 460×300×470 mm ( il materiale di imballaggio è una scatola di legno ) |
| Peso del prodotto | Circa 17,5 kg |
| Configurazione standard | Cavo di alimentazione X1, nucleo del forno X1, manuale di istruzioni X1, certificato X1, Scatola strumenti X1 |






