- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
* misura volt, ma, RTD, termocoppie, frequenza, e ohm per testare sensori, trasmettitori e altri strumenti
* Fonte/simulazione di volt, ma, termocoppie, RTD, frequenza, ohm e pressione per calibrare i trasmettitori
* trasmettitori di potenza durante il test utilizzando l'alimentazione ad anello con simultanea Misurazione ma
* misurare/generare la pressione utilizzando una qualsiasi delle 29 pressioni Fluke 700Pxx Moduli
* creare ed eseguire procedure automatizzate come trovate/come sinistri per soddisfare i programmi o le normative di qualità. Registrare e documentare i risultati
* può contenere fino a una settimana intera di procedure scaricate e i risultati della calibrazione
strumentazione, il calibratore offre funzioni di comunicazione e calibrazione in un unico strumento. Con un display luminoso e.
interfaccia multilingue, il calibratore misura la pressione, la temperatura e i segnali elettrici.
* misura volt, ma, RTD, termocoppie, frequenza, e ohm per testare sensori, trasmettitori e altri strumenti
* Fonte/simulazione di volt, ma, termocoppie, RTD, frequenza, ohm e pressione per calibrare i trasmettitori
* trasmettitori di potenza durante il test utilizzando l'alimentazione ad anello con simultanea Misurazione ma
* misurare/generare la pressione utilizzando una qualsiasi delle 29 pressioni Fluke 700Pxx Moduli
* creare ed eseguire procedure automatizzate come trovate/come sinistri per soddisfare i programmi o le normative di qualità. Registrare e documentare i risultati
* può contenere fino a una settimana intera di procedure scaricate e i risultati della calibrazione
| Precisione della misurazione | |
| Tensione CC | Gamma/risoluzione: 100 mV, 3, 30, 300 V. 1 anno: 0.02% + 0.005 mV, 0.02% + 0.00005, 0.02% + 0.0005, 0.05% + 0.05 V 2 anni: 0.03% + 0.005 mV, 0.03% + 0.00005, 0.03% + 0.0005, 0.07% + 0.05 V |
| Tensione CA | Gamma/risoluzione: 3 V (da 40 a 500 Hz)/0.001 V. 1 anno: 0.5% + 0.002, 0.5% + 0.02, 0.5% + 0.2 V. 2 anni: 1% + 0.004, 1% + 0.04, 1% + 0.2 V. |
| Resistenza | Gamma/risoluzione: 10, 100, Ω, 1, 10 kΩ 1 anno: 0.05% + 50, 0.05% + 50, 0.05% + 500 mΩ, 0.1% + 10 Ω 2 anni: 0.07% + 70, 0.07% + 70 mΩ, 0.07% + 0.5, 0.15% + 15 Ω |
| Frequenza | Gamma/risoluzione: Da 1 a 110/0.01, da 110.1 a 1100 Hz/0.1 Hz, da 1.101 a 11/0.001, da 11.01 a 50 kHz/0.01 kHz 2 anni: 0.05, 0.5 Hz, 0.0005, 0.05 kHz |
| Precisione della sorgente | |
| Tensione CC | Gamma/risoluzione: 100 mV, 1, 15 V. 1 anno: 0.01% + 0.005 mV, 0.01% + 0.00005, 0.01% + 0.0005 V. 2 anni: 0.015% + 0.005 mV, 0.015% + 0.0005, 0.015% + 0.0005 V |
| Corrente CC | Gamma/risoluzione: 22.000 ma (sorgente), assorbimento di corrente (simulazione) 1 anno: 0.01% + 0.003, 0.02% + 0.007 ma 2 anni: 0.02% + 0.003, 0.04% + 0.007 ma |
| Resistenza | Gamma/risoluzione: 10, 100 Ω, 1, 10 kΩ 1 anno: 0.01% + 10, 0.01% + 20 mΩ, 0.02% + 0.2, 0.02% + 3 Ω 2 anni: 0.015% + 15, 0.015% + 30 mΩ, 0.03% + 0.3, 0.03% + 5 Ω |
| Frequenza | Gamma/risoluzione: Da 0.1 a 10.99, da 0.01 a 10.99, da 11.00 a 109.99, da 110.0 a 1099.9 Hz, da 1.100 a 21.999, da 22.000 a 50 kHz 2 anni: 0.01, 0.01, 0.1, 0.1 Hz, 0.002, 0.005 kHz |
| Specifiche generali | |
| Condizioni ambientali | Temperatura di esercizio: Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F) Temperatura di conservazione: Da -20 a 140 °F (da -20 a 60 °C) Resistenza a polvere/acqua: Conforme a IP52, IEC 529 Altitudine operativa: 9842' (3000 m) sopra il livello medio del mare |
| Approvazioni dell'agenzia | CAN/CSA C22.2 N. 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111 E EN610-1:1993 |
| Capacità di memorizzazione dei dati | Una settimana di risultati delle procedure di calibrazione |
| Batteria | Tipo: Batteria interna agli ioni di litio (7.2 V, 4400 mAh, 30 Wh) Durata: >8 ore tipica |
| Dimensioni | 5.4 x 9.6 x 2.5" (136 x 245 x 63 mm) |
| Peso | 2.7 kg (1.23 lb) |
Come importante piattaforma internazionale di vendita di strumenti, la nostra azienda ha le qualifiche di autorizzazione di molti marchi di prima linea internazionali. Affidandoci alla piattaforma avanzata di gestione dei contenuti digitali e alla piattaforma di approvvigionamento internazionale, forniamo oltre 100,000 strumenti, prodotti MRO industriali, prodotti industriali e ricambi ai clienti globali. Il nostro ambito di attività: Test industriali, test non distruttivi, test dei gas, test elettrici, test di laboratorio, test di qualità dell'acqua, test ambientali, test medici...
Finora siamo diventati un partner importante di molte delle 500 aziende leader a livello mondiale e di ben note aziende cinesi locali. Creare un sistema efficiente per la catena di fornitura per fornire ai clienti una forte garanzia di fornitura.