Informazioni di Base.
Accuratezza
0,1
Visualizzazione
numero+puntatore
Applicazione
Industriale, Civile
Struttura
manometro filettato
Tipo di connessione
Assiale
Struttura Installazione
Montaggio diretto
Caratteristiche di misura media
Resistente alla corrosione
Indicazione di pressione di riferimento
Manometro generale
Pacchetto di Trasporto
scatole e cartoni
Descrizione del Prodotto
Ecco la nostra squisita gamma di parti per stampaggio in lamiera, realizzate con precisione e competenza. In qualità di produttore leader di componenti per stampaggio in acciaio inox, siamo impegnati a fornire prodotti che esemplificano qualità e durata superiori. Grazie alla nostra tecnologia all'avanguardia e alla competenza artigianale, garantiamo che ogni pezzo soddisfi i più elevati standard di eccellenza, su misura per soddisfare le esigenze dinamiche dei nostri stimati clienti.
| Informazioni di base. | |||||||||||
| Applicazione: | Il manometro generale è adatto per misurare la pressione senza rischio di esplosione, assenza di cristallizzazione, di solidificazione e di corrosione sull'acciaio, liquido in lega di rame, vapore e gas e altri mezzi | ||||||||||
| Luogo di origine: | Contea di Nanpi, Cangzhou, provincia di Hebei | ||||||||||
| Capacità produttiva: | 500,000 pezzi al mese | ||||||||||
| campo di misura | |||||||||||
| numero di modello | Gamma di misurazione MPa, | precisione(%) | |||||||||
| y-40(Z) | 0~0.6,1,1.6,2.5,4,6,10, 16,25,-0.1~0 | 2.5 | |||||||||
| Y-60(Z/ZT) | 0~0.6,1,1.6,2.5,4,6,10, 16,25,-0.10,0.06,0.15,0.3, 0.5,0.9,1.5,2.4 | 2.5 | |||||||||
| y-100(Z/ZT) Y-150(2/ZT) | 0~0.1,0.16,0.25,0.4,0.6, 1,1.6,2.5,4,6,10,16,25, 40,60,-0.1~0,0.06,0.15, 0.3,0.5,0.9,1.5,2.4, | 1.6 | |||||||||
| Y-200 Y-250 | 0~0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 1.6 | |||||||||
| Nota: 1, il modello tra parentesi indica opzionale, può fare riferimento allo schema del modello. 2, oltre all'MPa, l'intervallo può anche scegliere psi, bar, mmHg | |||||||||||
| quotatura geometrica | |||||||||||
| numero di modello | r | b | b. | b, | D1 | D2 | e | f | G | H | INT |
| Y-40 | 8.5 | 23 | 23 | 58 | 40 | 40 | 8.5 | M10×1.0 | 58 | 11 | |
| Y-40Z | 0 | 23 | 23 | 44 | 40 | 61 | 0 | M10×1.0 | 44 | 14 | |
| Y-60 | 10.5 | 28 | 28 | 56 | 60 | 99 | 10.5 | M14X1,5 | 56 | 22 | |
| Y-60Z | 0 | 28 | 28 | 56 | 60 | 149 | 0 | M14×1.5 | 56 | 22 | |
| Y-60ZT | 0 | 28 | 28 | 56 | 60 | 40 | 24 | 0 | M14×1.5 | 56 | 11 |
| Y-100 | 16 | 42 | 42 | 90 | 100 | 61 | 16 | M20×1.5 | 90 | 14 | |
| y-100ZT | 24 | 43 | 43 | 83 | 100 | 99 | 25 | 24 | M20×1.5 | 83 | 22 |
| y-150 | 16 | 44 | 44 | 116 | 150 | 149 | 16 | M20X1,5 | 116 | 22 | |
| Y-150ZT | 35 | 45 | 45 | 85 | 150 | 40 | 27 | 35 | M20×1.5 | 85 | 11 |
| Y-200 | 16 | 46 | 46 | 140 | 200 | 61 | 16 | M20×1.5 | 140 | 14 | |
| Y-250 | 60 | 60 | 170 | 250 | 99 | M120X1.5 | 170 | 22 | |||






