- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Acquisto UNICO
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Imballaggio e spedizione
- Grande progetto
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Misuratore di umidità rapido
CARATTERISTICHE DEL PHS-25CW/3BW:
* il pHmetro da banco economico è dotato di un display LCD retroilluminato bianco.
* la visualizzazione automatica dell'inclinazione degli elettrodi aiuta l'utente a decidere se sostituire il sensore.
* la compensazione automatica della temperatura garantisce risultati di misurazione precisi.
* calibrazione con pulsante a 2 punti con riconoscimento automatico del buffer.
CARATTERISTICHE DEL PH-210:
* il pHmetro da banco economico è dotato di un display LCD retroilluminato bianco.
* la visualizzazione automatica dell'inclinazione degli elettrodi aiuta l'utente a decidere se sostituire il sensore.
* la compensazione automatica della temperatura garantisce risultati di misurazione precisi.
* calibrazione con pulsante a 2 punti con riconoscimento automatico del buffer.
* l'unità di misura della temperatura selezionabile (°C o°F ) soddisfa diversi requisiti di applicazione.
* messaggio di aiuto come guida operativa che consente di iniziare rapidamente a utilizzare il misuratore.
* il menu System (sistema) consente di impostare i 5 parametri, incluso lo standard del tampone pH,
numero di punti di calibrazione, spegnimento automatico, ecc.
* la funzione di ripristino ripristina automaticamente tutte le impostazioni alle opzioni predefinite.
Accessori:
* elettrodo PH
* sonda di temperatura (solo per misuratori PHS-3BW e PH-210)
* buste tampone PH (pH4.01/7.00/10.01)
* adattatore di alimentazione DC9V
| Modello | PHS-25CW | PHS-3BW | PH-210 | |
| Range di pH | 0.00~14,00 pH | 0.00~14,00 pH | -1.00~15,00 pH | |
| Precisione del pH | ±0,05 pH | ±0,01 pH | ±0,01 pH | |
| Risoluzione | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | |
| Punti di calibrazione | 2 punti | 2 punti | 1~3 punti | |
| Soluzioni di calibrazione | USA (pH4.01/7.00/10.01) | USA (pH4.01/7.00/10.01) | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
| Compensazione della temperatura | 0~100 °C, manuale | 0~100 °C, manuale o automatico | 0~100 °C, 32~212 °F, manuale o automatico | |
| Range mV | -1999~1999 mV | -1999~1999 mV | -1000~1000 mV | |
| Precisione mV | ±10 mV | ±1 mV | ±1 mV | |
| Risoluzione | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
| Range di temperatura | / | 0~100 °C. | 0~105 °C, 32~221 °F | |
| Precisione della temperatura | / | ±1°C. | ±1°C. | |
| Risoluzione | / | 1°C | 0.1°C | |
| Funzione Hold | / | / | Manuale o automatico | |
| Connettore | BNC | BNC | ||
| Display | LCD | LCD (135×75 mm) | ||
| Requisiti di alimentazione | Adattatore di alimentazione DC9V/400mA | Adattatore di alimentazione DC9V/400mA | ||
| Dimensioni (mm) | 210*205*65mm | 210*205*75mm | ||
| Peso netto (kg) | 1,5 kg | |||
| Dimensioni confezione(L*P*H)mm | 310*240*180mm | |||
| Peso lordo (kg) | 1,7 kg | |||








