Informazioni di Base.
materiale
plastica ingegneristica
potenza
potenza elettrica
punto di calibrazione della conducibilità
1 punto
risoluzione conducibilità
0.001
precisione di conducibilità
±1.0% fs±1 parola
misurazione dell′ossigeno disciolto intervallo
(0.00~20.00)Mg/L
ossigeno disciolto accuratezza
±0,30 mg/l
gamma di misurazione della temperatura
(0.0~100.0)ºC/(32.0~212.0)°f
precisione della misurazione della temperatura
±0.2ºc
uscita dati
chiavetta USB stampante
alimentazione
cc 12 v
vendita di unità
elemento singolo
dimensioni confezione singola
54.0x33.0x13.0 cm
peso lordo singolo
2.200 kg
Marchio
risuonare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Panoramica

Analizzatore elettrochimico da tavolo - tipo di pulsante (parametro singolo)
DPH100/DEC100/DDO100
1.schermo LCD ad alta definizione, bello, chiaro e facile da usare
Sistema operativo intelligente, impostazione dei parametri e altre funzioni
3.promemoria valore di misurazione stabile, promemoria completamento calibrazione
4.Memorizzazione dati: 450 gruppi (numero, valore, unità, temperatura, tempo)
Uscita dati: Disco U / stampante (stampante opzionale)
6.livello di impermeabilità e protezione anti-polvere: IP54
Soluzione standard per rack elettrodi
Sistema operativo intelligente, impostazione dei parametri e altre funzioni
3.promemoria valore di misurazione stabile, promemoria completamento calibrazione
4.Memorizzazione dati: 450 gruppi (numero, valore, unità, temperatura, tempo)
Uscita dati: Disco U / stampante (stampante opzionale)
6.livello di impermeabilità e protezione anti-polvere: IP54
Soluzione standard per rack elettrodi
| Analizzatore elettrochimico da tavolo - tipo di pulsante (parametro singolo) | |||||
| Modello | DPH100 | DEC100 | DDO100 | ||
| Parametri di misurazione | PH/mV.°c | ✓ | - | - | |
| MV(ORP).°C | ✓ | - | - | ||
| Cond/TDS/SAL./Res.°C | - | ✓ | - | ||
| Ossigeno disciolto DO | - | - | ✓ | ||
| PH | Campo di misura | (-2.00~20.00) pH | ✓ | - | - |
| Risoluzione | 0.1/0.01 | ✓ | - | - | |
| Precisione | ±0.01pH ±1 parola | ✓ | - | - | |
| Punti di calibrazione automatica | calibrazione automatica a 1~3 punti | ✓ | - | - | |
| Compensazione automatica della temperatura | (0.0~100.0)"C/(32.0~212.0)°F | ✓ | - | - | |
| ORP | Campo di misura | (-1999.9-+1999.9) mV | ✓ | - | - |
| Risoluzione | 0.1/1 | ✓ | - | - | |
| Precisione | 0.1%F.S 1 parola | ✓ | - | - | |
| Conduttività | Campo di misura | 0~200.0mS/cm, segmentazione automatica: 0~19,99uS/cm; 20.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm; 2.00~19,99S/cm: 20.00~199.9mS/cm; TDS: 0~100.0g/L (coefficiente regolabile) resistività: 5.002·cm~100.0MQ·cm Salinità: 0-100ppt | - | ✓ | - |
| Punti di calibrazione | 1 punto | - | ✓ | - | |
| Risoluzione | 0.01/0.1/1 | - | ✓ | - | |
| Gamma di compensazione automatica della temperatura | (0.0~50.0)°C/(32.0~122.0)°F | - | ✓ | - | |
| Precisione | 1.0% FS 1 parola | - | ✓ | - | |
| Ossigeno disciolto DO | Campo di misura | (0.00~20.00)mg/l | - | - | ✓ |
| Precisione | ±0.30 mg/l. | - | - | ✓ | |
| Saturazione dell'ossigeno disciolto | (0.0~200.0)% | - | - | ✓ | |
| Compensazione della pressione dell'aria: Automatica | (0~200.0) kPa | - | - | ✓ | |
| Intervallo di compensazione della temperatura | (0.0~50.0)°C/(32.0~122.0)°F | - | - | ✓ | |
| Compensazione della salinità: Manuale | 0~45 ppt | - | - | ✓ | |
| Temperatura | Campo di misura | (0.0~100.0)°C/(32.0~212.0)°F | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Precisione di misurazione | ±0.2 °C. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altro | Uscita dati | U disco/stampante | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Alimentazione | DC12V | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Strumento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elettrodo pH composto triplo con contenitore in plastica D201T | ✓ | - | - | ||
| Elettrodo di conducibilità ATC con contenitore in plastica DCON201T | - | ✓ | - | ||
| Elettrodo per ossigeno disciolto con contenitore in plastica DD001-2M (tipo polarografico) | - | - | ✓ | ||
| Soluzione tampone pH: 50 ml pH4.00/6.86/9.18 1 flacone ciascuno | ✓ | - | - | ||
| Soluzione standard di conducibilità: 50 mL146.6uS/1408μS/12,85mS/cm 1 flacone ciascuno | - | ✓ | - | ||
| SOLUZIONE interna DI ossigeno disciolto DDOS-01: 30 ml, 1 flacone | - | - | ✓ | ||
| Tappo a membrana per ossigeno disciolto DDOSC: 3/set, 1 set | - | - | ✓ | ||
| Alimentatore | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Supporto elettrodo universale DF01 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Manuale di istruzioni | ✓ | ✓ | |||
Analizzatore elettrochimico da tavolo - tipo di pulsante (multiparametro)
DPC100/DPD100/DCD100/DPCD100
1.schermo LCD ad alta definizione, bello, chiaro e facile da usare
Sistema operativo intelligente, impostazione dei parametri e altre funzioni
3.richiamo stabilità valore di misurazione, promemoria completamento calibrazione
4.Memorizzazione dati: 450 gruppi (numero, valore, unità, temperatura, tempo)
Uscita dati: Disco/stampante USB (stampante opzionale)
6.livello di impermeabilità e protezione anti-polvere: IP54
7.dotato di una varietà di rack per elettrodi e soluzioni standard, adatti per la misurazione di vari parametri
Sistema operativo intelligente, impostazione dei parametri e altre funzioni
3.richiamo stabilità valore di misurazione, promemoria completamento calibrazione
4.Memorizzazione dati: 450 gruppi (numero, valore, unità, temperatura, tempo)
Uscita dati: Disco/stampante USB (stampante opzionale)
6.livello di impermeabilità e protezione anti-polvere: IP54
7.dotato di una varietà di rack per elettrodi e soluzioni standard, adatti per la misurazione di vari parametri
| Analizzatore elettrochimico da tavolo - tipo di pulsante (multiparametro) | ||||||
| Modello | DPC100 | DPD100 | DCD100 | DPCD100 | ||
| Parametri di misurazione | PH/mV.°C | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| MV(ORP).°C | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| Cond/TDS/SAL./Res.°C | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Ossigeno disciolto DO | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PH | Campo di misura | (-2.00~20.00) pH | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Risoluzione | 0.1/0.01 | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Precisione | 0.01PH ±1 parola | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Punti di calibrazione | calibrazione automatica a 1~3 punti | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Compensazione automatica della temperatura | (0.0~100.0)"C/(32.0~212.0)°F | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| ORP | Campo di misura | (-1999.9-+1999.9)mV | ✓ | ✓ | - | - |
| Risoluzione | 0.1/1 | ✓ | ✓ | - | - | |
| Precisione | ±0.1%F.S±1 parola | ✓ | ✓ | - | - | |
| Conduttività | Campo di misura | 0~200.0mS/cm, segmentazione automatica: 0~19,99uS/cm; 20.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm; 2.00~19,99S/cm; 20.00~199.9mS/cm; TDS: 0~100.0g/L (coefficiente regolabile) resistività: 5,00Q·cm~100.0mq·cm Salinità: 0-100ppt | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Conduttività | 1 punto | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Risoluzione del punto di calibrazione | 0.01/0.1/1 | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Gamma di compensazione automatica della temperatura | (0.0~50.0)°C/(32.0~122.0)°F | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Precisione | ±1.0% FS±1 carattere | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Ossigeno disciolto DO | Campo di misura | (0.00~20.00) mg/l | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precisione | ±0.30 mg/l. | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Saturazione dell'ossigeno disciolto | (0.0~200.0)% | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compensazione della pressione dell'aria: Automatica | (0~200.0) kPa | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gamma di compensazione automatica della temperatura | (0.0~50.0)°C/(32.0~122.0)°F | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compensazione della salinità: Manuale | 0~45 ppt | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Temperatura | Campo di misura | (0.0~100.0)°C/(32.0~212.0)°F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Precisione di misurazione | ±0.2 °C. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altro | Uscita dati | Unità flash USB/stampante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Alimentazione | DC12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto standard | Strumento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elettrodo pH composto triplo con contenitore in plastica D201T | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| Elettrodo di conducibilità ATC con contenitore in plastica DCON201T | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Elettrodo per ossigeno disciolto con contenitore in plastica DD001-2M (tipo polarografico) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Soluzione tampone pH: 50 ml pH4.00/6.86/9.18 1 flacone ciascuno | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| Soluzione standard di conducibilità: 50mL146.6μS/1408μS/12,85 mS/cm 1 flacone ciascuno | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| SOLUZIONE interna DI ossigeno disciolto DDOS-01: 30 ml, 1 flacone | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tappo a membrana per ossigeno disciolto DDOSC: 3/set, 1 set | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Alimentatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Supporto elettrodo universale DF01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Manuale di istruzioni | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Resound PhotoElectric Technology Research Institute (LSRPTR)
Resound PhotoElectric Technology Research Institute (LSRPTR), noto anche come Resound Research Institute, è affiliato con China Haiheng International Trade Group Co., Ltd. (CHHGC). Come impresa di attrazione per gli investimenti a Zhongyuan Science and Technology City e unità di costruzione del laboratorio Aurora di Zhongyuan, l'istituto si impegna a industrializzare i risultati scientifici e tecnologici, guidati dalla domanda del mercato.
Resound PhotoElectric Technology Research Institute (LSRPTR), noto anche come Resound Research Institute, è affiliato con China Haiheng International Trade Group Co., Ltd. (CHHGC). Come impresa di attrazione per gli investimenti a Zhongyuan Science and Technology City e unità di costruzione del laboratorio Aurora di Zhongyuan, l'istituto si impegna a industrializzare i risultati scientifici e tecnologici, guidati dalla domanda del mercato.
Cooperazione tecnica
Resound Research Institute ha instaurato una cooperazione tecnica con numerose università, istituti di ricerca e piattaforme aziendali nazionali e straniere, tra cui: Università di Tsinghua
Università di Lanzhou
Università di Zhengzhou
Altai state Technical University of Russia
Università Politecnica nord-occidentale
Accademia Cinese di Ingegneria
Henan Accademia delle Scienze
China Electronics Technology Group
Gruppo CGN
Università di Xiamen
Università Henan
Università Nazionale
Università di Scienze e tecnologie elettroniche della Cina
Accademia Cinese delle Scienze
China Academy of Engineering Physics
China Shipbuilding Group
China Electronics Group
Gruppo di ispezione Henan
Università di Lanzhou
Università di Zhengzhou
Altai state Technical University of Russia
Università Politecnica nord-occidentale
Accademia Cinese di Ingegneria
Henan Accademia delle Scienze
China Electronics Technology Group
Gruppo CGN
Università di Xiamen
Università Henan
Università Nazionale
Università di Scienze e tecnologie elettroniche della Cina
Accademia Cinese delle Scienze
China Academy of Engineering Physics
China Shipbuilding Group
China Electronics Group
Gruppo di ispezione Henan
Settori di ricerca e sviluppo
* applicazioni della tecnologia microelettromeccanica e litografia* tecnologia di optoelettronica e spettroscopia
* tecnologia di preparazione di dispositivi e laser ad alta potenza
* applicazioni per strumenti nucleari e sistemi di emergenza
Introduzione a tecnologie e prodotti avanzati
Resound Research Institute introduce continuamente nuove tecnologie e prodotti avanzati in scenari di applicazioni industriali quali la supervisione del mercato, la sicurezza pubblica, il monitoraggio ambientale e la scienza, l'istruzione, ricerca, e produzione. Ciò ha portato alla formazione di una base di alta produzione domestica di apparecchiature scientifiche di alto-end che integra progettazione, ricerca e.sviluppo, produzione, vendite e servizi. Questa base guida l'iterazione della tecnologia a valle dell'industria, migliora il livello di trasformazione e industrializzazione dei risultati scientifici e tecnologici e fornisce fonti tecnologiche per lo sviluppo innovativo.





