- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Conduttimetro tascabile caratteristiche:
Questi sono 3 misuratori di conducibilità tascabili multi-gamma: CON-P30, con-P40 con modalità di misurazione TDS e con-P40 con test di salinità. Tutti e tre i misuratori di conducibilità supportano la calibrazione da 1 a 3 punti e riconoscono automaticamente gli standard di conducibilità. Inoltre, aiuta a personalizzare i fattori di conversione TDS e i misuratori sono adatti per misurare la conducibilità e i solidi totali disciolti di liquidi con una precisione di 1% F.S. I misuratori possono essere utilizzati per un'ampia gamma di misurazioni della conducibilità, da 1 a 3 punti di calibrazione, e riconoscono automaticamente gli standard di conducibilità.
-
Conduttimetro tascabile multi-gamma, modalità di misurazione TDS parzialmente inclusa.
-
Elettrodo di conducibilità nero-platino per misurazioni accurate e affidabili.
-
calibrazione da 1 a 3 punti, riconoscimento automatico degli standard di conducibilità.
-
Compensazione automatica della temperatura, corregge le misurazioni della conducibilità e converte le letture in temperatura di riferimento.
-
Blocco automatico dell'endpoint, mantiene stabili le letture per una facile visualizzazione e registrazione.
| Modello | CON-P20 | CON-P30 | CON-P40 | |
| Conduttività | Intervallo | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm | ||
| Risoluzione | 0.01,0.1,1 | |||
| Precisione | ±1% F.S. | |||
| Punti di calibrazione | da 1 a 3 punti | |||
| Soluzioni di calibrazione | 84µS/cm,1413µS/cm,12,88 mS/cm | |||
| TDS | Intervallo | - | 0-10.00,100.0,1000 ppm,20,00 ppt | |
| Risoluzione | - | 0.01,0.1,1 | ||
| Precisione | - | ±1%F.S. | ||
| Fattore TDS | - | 0.1~1.0 (impostazione predefinita 0.5) | ||
| Salinità | Intervallo | - | - | 0.00-10,00 ppt |
| Risoluzione | - | - | 0.01ppt | |
| Precisione | - | - | ±1%F.S. | |
| Temperatura | Intervallo | 0-60°C/32~140°F | ||
| Risoluzione | 0.1 °C/0.1 °F | |||
| Precisione | ±1°C/±1.8°F | |||
| Calibrazione offset | 1 punto, lettura ±10°C. | |||
| Altre specifiche | Compensazione della temperatura | 0~60 °C, automatico | ||
| Coefficiente di temperatura | 2%/°C | |||
| Temperatura di riferimento | 25°C | |||
| Costante cella | K=1 | |||
| Funzione Hold | Endpoint manuale o automatico | |||
| Spegnimento automatico | 8 minuti dopo l'ultimo tasto premuto | |||
| Temperatura di esercizio | 0~50 °C. | |||
| Display | LCD a doppia linea (21×21 mm) | |||
| Requisiti di alimentazione | 2×batterie AAA da 1,5 V. | |||
| Durata della batteria | Circa 200 ore di uso continuo | |||
| MISURE(L×P×A) | 185(L)×40(diam.) | |||
| Dimensioni spedizione (L×P×a)(mm) | 280 x 80 x 250 | |||
| N. W.W. (kg) | 0.1/1.5 | |||





