Informazioni di Base.
Model No.
YT-H4A
peso netto
5 kg
testata misurata
indicatore di puntatore di indicazione digitale micro digitale
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Marchio
sì
Origine
Hangzhou China
Descrizione del Prodotto

Il tester dello spessore della carta è uno strumento speciale per misurare lo spessore della carta e del cartone. È adatto per misurare lo spessore di varie carte al di sotto di 4 mm. Può essere ampiamente utilizzato per misurare lo spessore della carta e di altri materiali in foglio.
Gamma di applicazione
Il tester dello spessore della carta è adatto per vari tipi di carta con meno di 4 mm

Standard Executive
GB451·3
Parametri tecnici
| Modello Parametri | YT-H4A (Indicatore a quadrante digitale) | YT-H4B (Indicatore a quadrante con puntatore) | YT-H4C (Indicatore a quadrante digitale) |
| Intervallo di misurazione | (0~4)mm | (0~4)mm | (0~4)mm |
| Divisione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,001mm |
| Pressione di contatto | (100±10)kPa | ||
| Area di contatto | (200±5)mm² | ||
| Parallelismo della misurazione della superficie | ≤0,002 mm | ||
| Errore di indicazione | ±0,0025 mm o ±0.5% | ||
| Variabilità dell'indicazione | ≤0,0025 mm o ≤0.5% | ||
| Quota | 166 mm×125 mm×260 mm | ||
| Peso netto | 4,5 kg circa | ||
